***7259** JAIME VAZQUEZ COLL
***7259** JAIME VAZQUEZ COLL ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 87,02 €, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
87,02 €
Total recibido
1
Nº de ayudas
87,02 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 13 de abril de 2026 | 87,02 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 17 de marzo de 2026 | 68,25 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 17 de febrero de 2026 | 24 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 3 de febrero de 2026 | 31,02 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 19 de diciembre de 2025 | 30 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 2 de diciembre de 2025 | 4,3 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 1 de diciembre de 2025 | 146,25 € |
| Convocatoria de subvenciones jóvenes pruebas selectivas opos grup A1 A2 Adm especial facultativos CAIB "Beca oposX | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP) | 14 de noviembre de 2025 | 6 k€ |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 3 de noviembre de 2025 | 34,5 € |
| Subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 23 de abril de 2025 | 66,75 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***7259** JAIME VAZQUEZ COLL?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
