***6348** DAVID REVILLA MARTIN
***6348** DAVID REVILLA MARTIN ha recibido 3 subvenciones públicas por un total de 2 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2 k€
Total recibido
3
Nº de ayudas
705,79 €
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 1 de junio de 2026 | 1 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 1 de junio de 2026 | 56,98 € |
| BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE MINIMIS, MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A GANADEROS, DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE ATAQUES DE ANIMALES SALVAJES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA, AÑO 2026.- | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA | 13 de mayo de 2026 | 983,61 € |
| Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA | 20 de marzo de 2026 | 210,61 € |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 25 de febrero de 2026 | 255,21 € |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 31 de diciembre de 2025 | 171,29 € |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 29 de diciembre de 2025 | 771,75 € |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 23 de diciembre de 2025 | 7 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 23 de diciembre de 2025 | 1 k€ |
| Orden de 9 de julio de 2025 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por la que se convocan subvenciones para consolidar el trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la seguridad social. | OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA | 5 de diciembre de 2025 | 3 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de octubre de 2025 | 5 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 16 de octubre de 2025 | 21 k€ |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de septiembre de 2025 | 627,08 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de junio de 2025 | 760,5 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 27 de junio de 2025 | 5 k€ |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 29 de mayo de 2025 | 1 k€ |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 29 de mayo de 2025 | 87,81 € |
| Orden de 27 de mayo de 2024 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados. | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA | 6 de mayo de 2025 | 1,01 € |
| Orden de 27 de mayo de 2024 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados. | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA | 10 de abril de 2025 | 40,43 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***6348** DAVID REVILLA MARTIN?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
