***5652** MARÍA ROSA GARCÍA MUÑOZ
***5652** MARÍA ROSA GARCÍA MUÑOZ ha recibido 4 subvenciones públicas por un total de 1 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
1 k€
Total recibido
4
Nº de ayudas
310 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Comisión técnica de 4 de marzo | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 9 de abril de 2026 | 80 € |
| Comisión técnica de 14 de enero | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 7 de abril de 2026 | 1 k€ |
| Comisión técnica de 14 de enero | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 7 de abril de 2026 | 80 € |
| Comisión técnica de 24 de noviembre | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 7 de abril de 2026 | 80 € |
| Comisión técnica de 4 de febrero | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 27 de febrero de 2026 | 80 € |
| AYUDAS SOCIALES. EMERGENCIA | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 7 de mayo de 2025 | 80 € |
| AYUDAS SOCIALES. EMERGENCIA | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 2 de abril de 2025 | 80 € |
| AYUDAS SOCIALES SUMINISTRO ELECTRICO | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 20 de marzo de 2025 | 194,31 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***5652** MARÍA ROSA GARCÍA MUÑOZ?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
