***4783** JORGE GARCIA ALVAREZ
***4783** JORGE GARCIA ALVAREZ ha recibido 5 subvenciones públicas por un total de 12 k€, concedidas por 3 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
12 k€
Total recibido
5
Nº de ayudas
2 k€
Importe medio
3
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Resolución de 7 de abril de 2025, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria de las Intervenciones en forma de pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las Intervenciones | CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA | 25 de noviembre de 2025 | 3 k€ |
| Resolución de 7 de abril de 2025, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria de las Intervenciones en forma de pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las Intervenciones | CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA | 20 de octubre de 2025 | 8 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 10 de octubre de 2025 | 6,05 € |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 10 de octubre de 2025 | 69,71 € |
| Acuerdo Junta de Gobierno aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa apoyo al Sector Primario Llanera. (UE) 717/2014 | AYUNTAMIENTO DE LLANERA | 25 de abril de 2025 | 1 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***4783** JORGE GARCIA ALVAREZ?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
