***4291** ANA MARINA FERNANDEZ CUESTA
***4291** ANA MARINA FERNANDEZ CUESTA ha recibido 6 subvenciones públicas por un total de 2 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2 k€
Total recibido
6
Nº de ayudas
288,775 €
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Resolución de 26 de Marzo de 2024,de la D.G de la Agencia Pública And.de Educación,por la que se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años en centros educat. de primer ciclo de educación infantil curso 2024/2025 | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | 11 de agosto de 2025 | 332,53 € |
| Resolución de 26 de Marzo de 2024,de la D.G de la Agencia Pública And.de Educación,por la que se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años en centros educat. de primer ciclo de educación infantil curso 2024/2025 | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | 11 de julio de 2025 | 332,53 € |
| Resolución de 26 de Marzo de 2024,de la D.G de la Agencia Pública And.de Educación,por la que se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años en centros educat. de primer ciclo de educación infantil curso 2024/2025 | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | 3 de julio de 2025 | 332,53 € |
| Resolución de 26 de Marzo de 2024,de la D.G de la Agencia Pública And.de Educación,por la que se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años en centros educat. de primer ciclo de educación infantil curso 2024/2025 | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | 13 de mayo de 2025 | 332,53 € |
| Resolución de 26 de Marzo de 2024,de la D.G de la Agencia Pública And.de Educación,por la que se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años en centros educat. de primer ciclo de educación infantil curso 2024/2025 | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | 7 de abril de 2025 | 332,53 € |
| VI Concurso de Disfraces de Carnaval 2025. | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, LA | 28 de marzo de 2025 | 70 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***4291** ANA MARINA FERNANDEZ CUESTA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
