***2842** JOSE SEVILLA FERNANDEZ
***2842** JOSE SEVILLA FERNANDEZ ha recibido 2 subvenciones públicas por un total de 529,51 €, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
529,51 €
Total recibido
2
Nº de ayudas
264,755 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Orden de 3 de abril de 2023, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones correspondientes a las Intervenciones sobre el Desarrollo Rural relativas a los compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL | 29 de abril de 2026 | 450,08 € |
| Orden de 3 de abril de 2023, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones correspondientes a las Intervenciones sobre el Desarrollo Rural relativas a los compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL | 29 de abril de 2026 | 79,43 € |
| Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 03 de Octubre de 2025, por la que se convocan Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Pintado de Fachadas, para Rehabilitación Ornamental de las mismas, para el año 2025. | AYUNTAMIENTO DE CANTORIA | 29 de diciembre de 2025 | 3 k€ |
| Orden de 3 de abril de 2023, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones correspondientes a las Intervenciones sobre el Desarrollo Rural relativas a los compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL | 15 de mayo de 2025 | 79,43 € |
| Orden de 3 de abril de 2023, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones correspondientes a las Intervenciones sobre el Desarrollo Rural relativas a los compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL | 15 de mayo de 2025 | 450,08 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***2842** JOSE SEVILLA FERNANDEZ?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
