***1149** JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
***1149** JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 400,69 €, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
400,69 €
Total recibido
1
Nº de ayudas
400,69 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Bono Social Térmico 2025 | CONSEJERÍA DE DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES | 14 de mayo de 2026 | 400,69 € |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS PARA PROYECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVO DE LA MEDIDA 7119.2 DE LA INTERVENCIÓN “LEADER” A GESTIONAR POR EL GAL ADEMA | ADEMA - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DE ALMAZÁN Y OTROS MUNICIPIOS | 25 de marzo de 2026 | 4 k€ |
| Orden de 3 de junio de la Consejería de Educación por la que se convocan ayudas por utilización de comedor escolar dirigidas al alumnado que curse enseñanzas de primer ciclo de infantil en cursos adheridos a oferta gratuita de plazas, 2024/2025. | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | 28 de noviembre de 2025 | 238,5 € |
| Orden de 3 de junio de la Consejería de Educación por la que se convocan ayudas por utilización de comedor escolar dirigidas al alumnado que curse enseñanzas de primer ciclo de infantil en cursos adheridos a oferta gratuita de plazas, 2024/2025. | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | 28 de noviembre de 2025 | 238,5 € |
| Bono social térmico 2024 | CONSEJERÍA DE DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES | 28 de marzo de 2025 | 397,93 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***1149** JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
