***0914** ESPERANZA PEDRAZA LLESTA
***0914** ESPERANZA PEDRAZA LLESTA ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 223,36 €, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
223,36 €
Total recibido
1
Nº de ayudas
223,36 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicación de las | DIRECCIÓN GENERAL AGRICULTURA Y GANADERÍA | 2 de junio de 2026 | 223,36 € |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 31 de diciembre de 2025 | 71,51 € |
| Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicación de las | DIRECCIÓN GENERAL AGRICULTURA Y GANADERÍA | 9 de octubre de 2025 | 2 k€ |
| Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | DIRECCIÓN GENERAL AGRICULTURA Y GANADERÍA | 6 de junio de 2025 | 353,53 € |
| CONCESION DIRECTA SUBVENCIONES 2025 | AYUNTAMIENTO DE LILLO | 21 de abril de 2025 | 300 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***0914** ESPERANZA PEDRAZA LLESTA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
